- Главная
- / Сотовые телефоны
- / Motorola
- / Motorola ROKR Z6
Мобильный телефон Motorola ROKR Z6
Описание и характеристики
Общие характеристики
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Вес: | 105 г |
| Размеры: | 105x45x16 мм |
| Время разговора: | До 7 часов |
| Время ожидания: | До 400 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 720 мАч |
Дисплей
| Тип дисплея: | TFT, 262144 цвета, 240x320 |
| Подсветка: | ![]() |
Звук
| Полифония: | ![]() |
| Виброзвонок: | ![]() |
| Бесшумный вызов: | ![]() |
| Загрузка мелодий: | ![]() |
| Программирование мелодий: | ![]() |
| Громкоговорящая связь: | ![]() |
| Кодирование речи: | ![]() |
Управление звонками
| Удержание звонка: | ![]() |
| Конференц-связь: | ![]() |
| Переадресация звонка: | ![]() |
| Определение номера: | ![]() |
Клавиатура
| Джойстик: | ![]() |
| Подсветка: | ![]() |
| Блокировка: | ![]() |
| Звуковая индикация: | ![]() |
| T9: | ![]() |
| Ввод русскими буквами: | ![]() |
Интерфейс пользователя
| Настраиваемые профили: | ![]() |
| Регулятор громкости: | ![]() |
Органайзер
| Часы: | ![]() |
| Будильник: | ![]() |
| Калькулятор: | ![]() |
| Секундомер: | ![]() |
| Таймер: | ![]() |
| Календарь: | ![]() |
| Записная книжка: | ![]() |
| Конвертер валют: | ![]() |
| Диктофон: | ![]() |
| Синхронизация с ПК: | ![]() |
Безопасность и учет
| Контроль времени разговора: | ![]() |
| Запрет вызов: | ![]() |
Передача данных
| SMS: | ![]() |
| EMS: | ![]() |
| MMS: | ![]() |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 Кбит/с |
| WAP: | 2.0/HTML/xHTML |
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP) |
| Связь с ПК: | miniUSB - USB 2.0 |
Память
| Память: | 64 Мб |
Дополнительные особенности
| Игры: | ![]() |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| MP3 плеер: | MP3/AAC/AAC+ |
| Цифровая камера: | 2 Мп, до 1600x1200, вспышка |
| Видео: | QCIF |
Купить дешевле, сравнив цены Интернет-магазинов
Темы для
Игры для
О мобильном контенте для
Cкачай все для Motorola ROKR Z6:игры, темы, программы, софт и приложения, обои и картинки, 3gp видео клипы и ролики, mp3 мелодии и amr реалтоны, музыку и полифонию mmf, 4, 16 голосовую, рингтоны и звонки, java 3d игры и sis игры, заставки и анимацию.













