- Главная
- / Сотовые телефоны
- / Nokia
- / Nokia 3510i
Мобильный телефон Nokia 3510i
Описание и характеристики
Описание
Общие характеристики
| Стандарт связи: | GSM 900/1800 |
| Вес: | 106 гр. |
| Размеры: | 118x49.6x17 |
| Время разговора: | 4.5 часа |
| Время ожидания: | 270 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 950 mAh |
| Время зарядки: | 2.5 часа |
| Год выпуска: | Сентябрь 2002 года |
Дисплей
| Тип дисплея: | Графический, 96х65 пикселей, 4096 цветов |
| Подсветка: | Белая |
| Число строк: | 4 |
| Дополнительно: | Несколько анимированных заставок. Динамическое изменение размера шрифта |
Звук
| Мелодий: | 34 |
| Полифония: | 4-х голосная |
| Виброзвонок: | ![]() |
| Бесшумный вызов: | ![]() |
| Загрузка мелодий: | До 15 увеличенного размера или 40 стандартного |
| Программирование мелодий: | ![]() |
| Громкоговорящая связь: | ![]() |
| Кодирование речи: | HR, FR, EFR, AMR |
| Дополнительно: | Загрузка мелодий через WAP |
Управление звонками
| Голосовой набор: | До 10 номеров |
| Удержание звонка: | ![]() |
| Автодозвон: | До 10 попыток |
| Конференц-связь: | ![]() |
| Переадресация звонка: | ![]() |
| Определение номера: | ![]() |
| Дополнительно: | Автоматическое запоминание 10 последних входящих, исходящих, оставшихся без ответа звонков с фиксацией даты и времени. |
Клавиатура
| Джойстик: | 2-х позиционный |
| Подсветка: | ![]() |
| Блокировка: | Автоматическая\Ручная |
| Звуковая индикация: | ![]() |
| T9: | Наличие русского Т9 |
| Ввод русскими буквами: | ![]() |
| Дополнительно: | Сбемная клавиатура |
Интерфейс пользователя
| Настраиваемые профили: | ![]() |
| Ускоренный набор номера: | До 8 номеров |
| Регулятор громкости: | ![]() |
Органайзер
| Часы: | ![]() |
| Будильник: | ![]() |
| Калькулятор: | ![]() |
| Секундомер: | ![]() |
| Таймер: | ![]() |
| Календарь: | ![]() |
| Записная книжка: | До 500 заметок |
| Конвертер валют: | ![]() |
| Синхронизация с ПК: | ![]() |
Безопасность и учет
| Предупреждения и ограничения: | ![]() |
| Контроль времени разговора: | ![]() |
| Информация о стоимости разговора: | ![]() |
| Запрет вызов: | ![]() |
Передача данных
| SMS: | Максимальная длина сообщения - 761 символ |
| EMS: | ![]() |
| MMS: | ![]() |
| GPRS: | 3+1 |
| WAP: | 1.2.1, WAP Push |
| IrDA: | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() |
| Встроенный модем: | ![]() |
| HSCSD: | ![]() |
| Связь с ПК: | ![]() |
| E-Mail: | ![]() |
| Дополнительно: | SMS-чат |
Память
| Число записей: | 500+память SIM карты |
| Дополнительно: | Для одного имени можно внести 3 телефона и одно текстовое поле |
Дополнительные особенности
| Сменные панельки: | Xpress-on™ |
| Игры: | 5 (Space impact, Kart Racing, Dance2Music, Bumper, Link5) |
| Java приложения: | ![]() |
| FM-приемник: | ![]() |
| MP3 плеер: | ![]() |
| Цифровая камера: | ![]() |
Купить дешевле, сравнив цены Интернет-магазинов
Темы для
Игры для
О мобильном контенте для
Cкачай все для Nokia 3510i:игры, темы, программы, софт и приложения, обои и картинки, 3gp видео клипы и ролики, mp3 мелодии и amr реалтоны, музыку и полифонию mmf, 4, 16 голосовую, рингтоны и звонки, java 3d игры и sis игры, заставки и анимацию.
Комментарии о
04марта2010 |
Ксеня в 16:52
У меня этот телефон очень давно, и до си пор ни одной поломки!!!и кстати про сеть правильно подметили :)
|
22октября2009 |
Иван в 16:00
Отличный аппарат, купил в 2003 году. первая поломка толька вчера -от износа отвалилась кнопка от клавиатуры. проблем никогда не доставлял, живучая батарека
|
30сентября2009 |
Александр в 20:11
6 лет с таким хожу! Отличный телефон !
Ловит сеть там, где другим и не снилось. Народ удивляется - у нас не ловит сеть, а у тебя ловит ?
|
FAIL: FAIL: FAIL:














