- Главная
- / Сотовые телефоны
- / Siemens
- / Siemens A75
Мобильный телефон Siemens A75
Описание и характеристики
Описание
Общие характеристики
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
| Вес: | 78 грамм |
| Размеры: | 101x44x20 |
| Время разговора: | 5 часов |
| Время ожидания: | 250 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 650mAh |
| Год выпуска: | 2005 |
Дисплей
| Тип дисплея: | CSTN, 4096 цветов, 101x80 пикселей |
| Подсветка: | ![]() |
Звук
| Полифония: | 16-тональная |
| Виброзвонок: | ![]() |
| Бесшумный вызов: | ![]() |
| Загрузка мелодий: | ![]() |
| Громкоговорящая связь: | ![]() |
Управление звонками
| Голосовой набор: | ![]() |
| Удержание звонка: | ![]() |
| Автодозвон: | ![]() |
| Переадресация звонка: | ![]() |
| Определение номера: | ![]() |
Клавиатура
| Джойстик: | 4-позиционная навигационная клавиша |
| Подсветка: | ![]() |
| Блокировка: | ![]() |
| Звуковая индикация: | ![]() |
| T9: | ![]() |
Интерфейс пользователя
| Голосовое управление: | ![]() |
| Настраиваемые профили: | ![]() |
| Ускоренный набор номера: | ![]() |
| Регулятор громкости: | ![]() |
Органайзер
| Часы: | ![]() |
| Будильник: | ![]() |
| Калькулятор: | ![]() |
Безопасность и учет
| Предупреждения и ограничения: | ![]() |
| Контроль времени разговора: | ![]() |
| Информация о стоимости разговора: | ![]() |
| Запрет вызов: | ![]() |
Передача данных
| SMS: | ![]() |
| EMS: | ![]() |
| GPRS: | Class 8 |
| WAP: | WAP 1.2.1 |
Память
| Память: | Память на 10 принятых, 10 набранных, 10 пропущенных номеров |
Дополнительные особенности
| Игры: | Stack Attack Junior, Magic Picture |
Купить дешевле, сравнив цены Интернет-магазинов
Темы для
Игры для
О мобильном контенте для
Cкачай все для Siemens A75:игры, темы, программы, софт и приложения, обои и картинки, 3gp видео клипы и ролики, mp3 мелодии и amr реалтоны, музыку и полифонию mmf, 4, 16 голосовую, рингтоны и звонки, java 3d игры и sis игры, заставки и анимацию.
Комментарии о
27января2010 |
я в 12:24
покупал 7 лет назат за 2,5к интерессно а за сколько сейчас примут?
|
FAIL: FAIL: {{model_feedback_begin}}FAIL: FAIL: {{model_feedback}}FAIL: FAIL: {{model_feedback_end}}













