- Главная
- / Сотовые телефоны
- / Sony Ericsson
- / Sony Ericsson C901 GreenHeart
Мобильный телефон Sony Ericsson C901 GreenHeart
Описание и характеристики
Общие характеристики
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес: | 107 г |
| Размеры: | 45 x 105 x 13 мм |
| Время разговора: | 9.5 ч |
| Время ожидания: | 430 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 950 мАч |
| Год выпуска: | 2009 |
Дисплей
| Тип дисплея: | TFT экран, 262.14 тыс цветов, 2.2", 240x320 пикс. |
| Подсветка: | ![]() |
Звук
| Полифония: | ![]() |
| Виброзвонок: | ![]() |
| Бесшумный вызов: | ![]() |
| Загрузка мелодий: | ![]() |
| Программирование мелодий: | ![]() |
| Громкоговорящая связь: | ![]() |
| Кодирование речи: | ![]() |
Управление звонками
| Голосовой набор: | ![]() |
| Удержание звонка: | ![]() |
| Автодозвон: | ![]() |
| Конференц-связь: | ![]() |
| Переадресация звонка: | ![]() |
| Определение номера: | ![]() |
Клавиатура
| Джойстик: | ![]() |
| Подсветка: | ![]() |
| Блокировка: | ![]() |
| Звуковая индикация: | ![]() |
| T9: | ![]() |
| Ввод русскими буквами: | ![]() |
Интерфейс пользователя
| Голосовое управление: | ![]() |
| Настраиваемые профили: | ![]() |
| Ускоренный набор номера: | ![]() |
| Регулятор громкости: | ![]() |
Органайзер
| Часы: | ![]() |
| Будильник: | ![]() |
| Калькулятор: | ![]() |
| Секундомер: | ![]() |
| Таймер: | ![]() |
| Календарь: | ![]() |
| Записная книжка: | ![]() |
| Конвертер валют: | ![]() |
| Диктофон: | ![]() |
| Синхронизация с ПК: | USB |
Безопасность и учет
| Предупреждения и ограничения: | ![]() |
| Контроль времени разговора: | ![]() |
| Информация о стоимости разговора: | ![]() |
| Запрет вызов: | ![]() |
Передача данных
| SMS: | ![]() |
| MMS: | ![]() |
| GPRS: | ![]() |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 2.0 |
| Встроенный модем: | ![]() |
| HSCSD: | ![]() |
| Связь с ПК: | ![]() |
| E-Mail: | ![]() |
Память
| Число записей: | 1000 |
| Память: | 120 Мб |
| Дополнительно: | Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash) до 8 Гб |
Дополнительные особенности
| Игры: | ![]() |
| Java приложения: | ![]() |
| FM-приемник: | ![]() |
| MP3 плеер: | MP3, AAC, WMA |
| Цифровая камера: | 5 Мпикс., 2592x1944, ксеноновая вспышка, автофокус, распознавание лиц, улыбок |
| Видео: | MPEG4, WMV, H.263 |
Купить дешевле, сравнив цены Интернет-магазинов
Темы для
Игры для
О мобильном контенте для
Cкачай все для Sony Ericsson C901 GreenHeart:игры, темы, программы, софт и приложения, обои и картинки, 3gp видео клипы и ролики, mp3 мелодии и amr реалтоны, музыку и полифонию mmf, 4, 16 голосовую, рингтоны и звонки, java 3d игры и sis игры, заставки и анимацию.
Комментарии о
08января2010 |
Андрей в 13:14
Подскажите в каких магазинах можно купить С901, и по какой цене ?
|
06января2010 |
Я в 20:47
Владимир, берите без вопросов, очень хороший телефон по всем параметрам особенно в плане камеры!Зарядку держит тоже прилично!Не скрипит не люфтит, только когда вот вкл телефон очень долго думает, но это проблема всех сони ериксонов. ..
|
03января2010 |
Юлия в 16:34
Всё супер,русские буквы на клавиатуре есть, камера снимает прилично,радует наличие шторки.
|
27декабря2009 |
владимир в 23:14
хочу купить Кто подскажет о телефоне как он в действии
|
08декабря2009 |
Ильяс05 в 17:41
очень хороший тел. ,мясяц пользуюсь-только радует, а камера четче многих!!!!
|
06декабря2009 |
Я в 21:56
Николай я его купил!!!и ни капли не пожалел!!!!!!!!!!
|
29ноября2009 |
Я в 00:12
Николай, вот вы купили С901 а там клавиатура с рус. буквами???он же оффициально не вводится в Россию
|
05сентября2009 |
Николай в 15:38
Замечательный камерофон. . покупая - не пожалеете :)
|
FAIL: FAIL: FAIL:








